Doppelhaushalt der Stadt 2010/11 (in Mio. Euro)
|
| Haushaltsansatz 2010 | Haushaltsansatz 2011 |
| Gesamtergebnishaushalt |
| |
| Ordentliche Erträge | 115,3 | 118,7 |
| davon u. a. |
|
|
| Gewerbesteuer | 37,0 | 39,0 |
| Grundsteuer B | 9,7 | 9,7 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17,0 | 17,2 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4,1 | 4,2 |
| Finanzzuweisungen des Landes
| 13,6 | 10,7 |
| Ordentliche Aufwendungen | 120,2 | 120,7 |
| davon u. a. | ||
| Personalaufwendungen | 29,5 | 29,9 |
| Sachkosten | 19,0 | 18,7 |
| Umlagen an Bund, Land, Landkreis | 46,2 | 46,0 |
|
|
|
|
| Gesamtfinanzhaushalt |
|
|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4,0 | 4,1 |
| Zuschüsse von Bund und Land | 3,1 | 3,2 |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 0,8 | 0,8 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16,6 | 11,6 |
| Bauinvestitionen | 14,4 | 8,8 |
| Investitionszuschüsse an Dritte | 0,9 | 1,1 |
| Erwerb bewegliches Sachvermögen | 0,9 | 1,3 |
| Erwerb von Grundvermögen | 0,4 | 0,4 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | ||
| vorgesehene Kreditaufnahmen | 1,1 | 1,1 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Kredittilgungen | 3,0 | 3,2 |
Den vollständigen Haushaltsplan können Sie downloaden (s. rechte Spalte Downloads).
Städtische Beteiligungen und Stiftungen

