Gewerbe- und Industriegebiete
| Offenburg West 1 - 2 | 75 ha |
|
| Waltersweier (West 3 - 4) | 50 ha | |
| Elgersweier | 80 ha |
|
| Offenburg-Nord | 50 ha |
|
| Im Seewinkel | 25 ha |
|
| Im Unteren Angel | 25 ha |
|
| Zunsweier | 20 ha |
|
| La Horie/Rammersweier | 40 ha |
|
| Streugebiete | 75ha |
|
| Interkommunaler Gewerbepark hoch3 | 130 ha | davon 1. Bauabschnitt Teilgebiet Hohberg 6,5 ha Teilgebiet Schutterwald 15 ha davon 2. Bauabschnitt Teilgebiet Schutterwald 8,8 ha |









