Soziale Einrichtungen
| 27 | Kindergärten/-tagesstätten in kath., evang. und städt. Trägerschaft mit zusammen 2106 Plätzen für Kinder im Alter von ein - sechs Jahren |
| 7 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft mit 347 Plätzen |
| 2 | Grundschulförderklassen |
| 3 | Schulkindergärten |
| 6 | Stadtteil- und Familienzentren mit dezentralen Kinder- und Jugendangeboten, Erwachsenenarbeit, Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen Albersbösch, Innenstadt, Nordweststadt, Oststadt, Uffhofen und Stegermatt |
| 23 | Gruppen "Verlässliche Grundschule" an 15 Schulen |
| 13 | Kindertageseinrichtungen mit Nachmittagsbetreuung für Schulkinder mit 350 Plätzen |
| 1 | Eltern-Kind-Zentrum (ehem. MüZe) mit Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von ein - drei Jahren |
| 1 | I-Punkt Kinderbetreuung im Salzhaus, Hauptstraße 75-77 |
| 2 | Wohnortbezogene Senioren-Begegnungsstätten |
| 17 | Betreute Seniorenwohnanlagen |
| 7 | Pflegeheime |
| 1 | Tagespflegestätte |
| 1 | Zentrales JugendBüro; 1 Jugendzentrum "Kessel" In sechs Stadtteilen und sechs Ortsteilen insgesamt 14 Jugendräume mit dezentral ausgerichtetem öffentlichem Angebot |
| 2 | Werkstätten für Behinderte |
| 2 | Wohnstätten für Behinderte, 4 Außenwohngruppen |
| 2 | Reha-Wohnheime |
| 2 | Wohngemeinschaften für psychisch Kranke |
| 1 | Tagesmütterverein |
| 1 | Frauenhaus |
| 1 | Wärmestube |
| 1 | Übernachtungsheim |
Haus des Lebens, Rammersweier (Zentrum für Frauen und Kinder)
Ortenau-Klinikum Offenburg-Gengenbach mit 742 Betten
Standorte:
Ebertplatz 12, Tel. 472-0, 464 Betten
St. Josefsklinik, Weingartenstraße 70, Tel. 472-0, 170 Betten
Gengenbach, Leutkirchstraße, Tel. 07803 89-0, 108 Betten
Kirchen
zur ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN OFFENBURG - ACKO - gehören:
| 15 | Römisch-katholische Gemeinden |
| 1 | Altkatholische Gemeinde |
| 1 | Rumänisch-orthodoxe Gemeinde |
| 6 | Evangelisch-landeskirchliche Gemeinden |
| 1 | Evangelisch-methodistische Gemeinde |
| 1 | Evangelisch-freikirchliche Gemeinde (Baptisten)
|









